| Chovatelská stanice / Kennel: | Poklad Tibetu | |
| Jméno psa / Name: | CEWANG | |
| Otec / Sire: | ||
| Matka / Dam: | ||
| Datum narození / Date of Birth: | 24.04.2016 | |
| Datum umrtí / Date of death: | ||
| Přezdívka / Call Name: | ||
| Pohlaví / Sex: | pes/male | |
| Reg. číslo / Reg No.: | CMKU/TS/1753/16 | |
| PRA: | ? | |
| Chovnost / Breeding: | ? | |
| Tituly / Titles: | ||
| Barva srsti / Colour: | sobolí bílé znaky ( sable & white ) | |
| Tetování / Tatoo: | ||
| Mikročip / Microchip: | 203098100386698 | |
| Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
| Země pobytu / Domicile: | Czech republic (CZ) | |
| Chovatel / Breeder(s): | Kennel Poklad Tibetu Ing.Milada Papíková (CZ) Czech republik info@pokladtibetu.cz http://www.pokladtibetu.cz/ | |
| Majitel / Owner(s): | Kennel Petra Šašková (CZ) | |
| Potomci / descendants: | ||
|---|---|---|
| Jiné / Other: | Význam jména CEWANG je ŽIVOT. | |
| Další fotografie / next photos: | ||
| Výstavy / Exhibitions: | ||
| rodokmen | |||
|---|---|---|---|
| rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
|
Sire Bohemia Maestrosobolí (sable) ![]() |
Sire Avigdorsobolí (sable) ![]() |
Sire Seduhinsobolí zlatá (gold sable) ![]() |
Sire
Bio-Bio'sparticolour bílo-hnědá (white &brown)![]() |
Dam
Seduhin![]() | |||
|
Dam Avigdorsobolí zlatá (gold sable) ![]() |
Sire
Glishannasobolí (sable)![]() | ||
Dam
Avigdorsobolí (sable)![]() | |||
|
Dam Bohemia Maestrosobolí stříbrná (silver sable) ![]() |
Sire Bohemia Maestročerná bílé znaky (black&with white) ![]() |
Sire
Buquetčerná (black)![]() | |
Dam
Modrá písničkačerná bílé znaky (black&with white)![]() | |||
|
Dam Yotisha'ssobolí (sable) ![]() |
Sire
sobolí (sable)![]() | ||
Dam
Yotisha'ssobolí stříbrná (silver sable)![]() | |||
|
Dam Zlatý Klondikesobolí (sable) ![]() |
Sire Bergraben'ssobolí zlatá (gold sable) ![]() | -![]() | -![]() |
-![]() | |||
-![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
|
Dam Zlatý Klondikesobolí (sable) ![]() |
Sire Barrajysobolí červená (red sable ) ![]() |
Sire
Barrajysobolí (sable)![]() | |
Dam
Barrajysobolí červená (red sable )![]() | |||
|
Dam Jannock'ssobolí (sable) ![]() |
Sire
Modrá písničkasobolí (sable)![]() | ||
Dam
Jannock'ssobolí (sable)![]() | |||
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with:





















